В стоимость работы входит цена комплектующих запчастей и работа мастера. Ремонт платы является самой дорогой услугой, после которой идут следом, деталей корпуса, внутренних швов.
После объявления цены ремонта, она не будет менятся.
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена ОТ, руб |
---|---|---|
Замена дисплея | 70 | 850 |
Замена аккумулятора | 15 | 450 |
Замена разъема питания | 50 | 750 |
Ремонт плат | 80 | 1200 |
Ремонт деталей корпуса | 55 | 850 |
Замена ПЗС матрицы | 40 | 900 |
Ремонт узла вспышки | 30 | 1000 |
Замена внутрених шлейфов | 35 | 900 |
Ремонт лентопротяжного механизма | 25 | 950 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена ОТ, руб |
---|---|---|
Замена дисплея | 70 | 850 |
Замена аккумулятора | 15 | 450 |
Замена разъема питания | 50 | 750 |
Ремонт плат | 80 | 1200 |
Ремонт деталей корпуса | 55 | 850 |
Замена ПЗС матрицы | 40 | 900 |
Замена внутрених шлейфов | 35 | 900 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена ОТ, руб |
---|---|---|
Диагностика неисправностей | 15 | 0 |
Ремонт цепи высоковольтного блока | 30 | 2350 |
Ремонт после попадания воды | 30 | 1900 |
Замена горячего башмака | 30 | 2450 |
Ремонт крышки АКБ | 30 | 1450 |
Замена лампы | 30 | 2100 |
Замена фокусирующего привода лампы | 30 | 1700 |
Замена дисплея | 30 | 1650 |
Замена кнопок управления | 30 | 1450 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена ОТ, руб |
---|---|---|
Диагностика неисправностей | 15 | 0 |
Замена блока диафрагмы | 30 | 2600 |
Ремонт после попадания жидкости | 40 | 2200 |
Замена узла автофокуса | 40 | 2500 |
Замена байонета | 20 | 2500 |
Настройка объектива | 30 | 1450 |
Устранение механических повреждений | 30 | 2150 |
Замена передней линзы объектива | 30 | 3450 |
Ремонт кольца зуммирования | 30 | 2300 |
Замена кулачков | 20 | 2350 |
Укажите ваше имя и контактный телефон. Менеджер перезвонит Вам течение 15 минут.
Вы оформляете заявку через сайт или по телефону
Мы проводим бесплатную диагностику
Согласовываем стоимость услуг
Профессионально решаем вашу проблему
Выдаем Вам работающее устройство